Информация о поступлении денежных средств на внебюджетный счет попечительского совета
средней школы №30 г. Витебска за 2025-2026 учебный год на 05.01.2026 года
| Класс | Остаток | Доход | Расход | Итого | ||||
| на 01.09.2025 | праздник | Карточки | Дубликат | Окна, двери | ||||
| 2026 год | линолеум | |||||||
| 1 | 0,00 | 139,00 | 93,00 | 46,00 | ||||
| 2 | 23,88 | 1439,00 | 105,00 | 959,88 | 398,00 | |||
| 3 «А» | 495,24 | 1065,00 | 96,00 | 1464,24 | ||||
| 3 «Б» | 4,00 | 1504,00 | 84,00 | 20,00 | 1400 | 4,00 | ||
| 4 «А» | 1042,21 | 497,00 | 87,00 | 1452,21 | ||||
| 4 «Б» | 175,40 | 399,00 | 93,00 | 481,40 | ||||
| 5 | -3,12 | 393,00 | 69,00 | 300,00 | 20,88 | |||
| 6 «А» | 92,30 | 28,00 | 18,00 | 102,30 | ||||
| 6 «Б» | 90,00 | 293,00 | 51,00 | 40,00 | 292,00 | |||
| 7 «А» | 466,28 | 1010,00 | 45,00 | 20,00 | 1300 | 111,28 | ||
| 7 «Б» | 1667,66 | 508,00 | 66,00 | 1388,52 | 721,14 | |||
| 8 «А» | 34,17 | 1133,00 | 63,00 | 1104,17 | ||||
| 8 «Б» | 6,66 | 350,00 | 60,00 | 296,66 | ||||
| 9 «А» | 123,66 | 77,00 | 57,00 | 20,00 | 123,66 | |||
| 9 «Б» | 1158,00 | 122,00 | 87,00 | 20,00 | 1173,00 | |||
| 10 | 72,82 | 231,00 | 51,00 | 170,00 | 82,82 | |||
| 11 | 625,76 | 172,00 | 57,00 | 20,00 | 720,76 | |||
| Благотв. взносы | ||||||||
| ВСЕГО: | 6074,92 | 9360,00 | 1182,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 5048,4 | 8594,52 |
| ИТОГО: | 2442,12 | |||||||
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета за 2025-2026 учебный год на 05.01.2026 года
| Товар | Сумма |
| Новые карточки 10 класс | 170,00 |
| Новые карточки 5 класс | 270,00 |
| Оплата за пользование «Ученический билет» (сентябрь-декабрь 2025) | 504,00 |
| Оплата за пользование «Ученический билет» (январь-2026) | 0,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Кречетов, Рылеев, Базылева, Фомин(6Б) | 40,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Маслюкова В, Сергеев, Селин (5 ) повторно | 30,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Карачев, Снарова (9А) | 20,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Сироткин, Космыков (9Б) | 20,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Мильто, Шкатуло (11) | 20,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Шаганова, Птушко (3Б) | 10,00 |
| Окно ПВХ каб.№№30, 12. Дверь ПВХ каб.№14 | 3659,88 |
| Линолеум в каб №24 (7Б) | 1388,52 |
| Дубликат «Ученического билета» Лебедев, Чернышева Б (7А) | 20,00 |
| ИТОГО | 6152,40 |
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета за IV квартал 2025 года
- Приобретение и установка окон ПВХ в каб. №№ 30, 12 на общую сумму 2700,0 руб.
- Приобретение и установка двери ПВХ в каб. № 14 на сумму 959,88 руб.
- Приобретение и укладка линолеума в каб. № 24 на сумму 1388,52 руб.
- Оплата за пользование сервисом «Ученический билет» за 4 квартал в сумме 378,0 руб.
- Изготовление дубликатов ученических билетов на сумму 470,0 руб.