Информация о поступлении денежных средств на внебюджетный счет попечительского совета средней школы №30 г. Витебска за 2024-2025 учебный год на 01.01.2025 года
Класс | Остаток | Доход | Расход | Итого | |||
на 01.09.2024 | Карточки | Дубликат | Окна, двери | ||||
1 | 0,00 | 758,00 | 34,72 | 717 | 6,28 | ||
2 «А» | 20,00 | 282,00 | 23,56 | 278,44 | |||
2 «Б» | 40,00 | 51,00 | 24,80 | 10,00 | 56,20 | ||
3 «А» | 1075,00 | 795,00 | 26,04 | 902,75 | 941,21 | ||
3 «Б» | -259,00 | 295,00 | 24,80 | 11,20 | |||
4 | 159,12 | 117,00 | 38,44 | 20,00 | 217,68 | ||
5 «А» | 82,26 | 343,00 | 29,76 | 220,00 | 175,50 | ||
5 «Б» | 16,00 | 925,00 | 31,00 | 250,00 | 718 | -58,00 | |
6 «А» | 185,00 | 140,00 | 22,32 | 302,68 | |||
6 «Б» | 785,50 | 419,00 | 26,04 | 1178,46 | |||
7 «А» | 21,01 | 70,00 | 26,04 | 64,97 | |||
7 «Б» | 1014,74 | 431,00 | 27,28 | 10,00 | 1435 | -26,54 | |
8 «А» | 140,00 | 0,00 | 26,04 | 113,96 | |||
8 «Б» | 29,00 | 65,00 | 31,00 | 10,00 | 53,00 | ||
9 «А» | 94,00 | 30,00 | 21,08 | 102,92 | |||
9 «Б» | 63,00 | 24,00 | 24,80 | 62,20 | |||
10 | 169,56 | 292,00 | 24,80 | 170,00 | 266,76 | ||
11 | 175,22 | 775,00 | 21,08 | 929,14 | |||
Благотв. взносы | 1 полугодие | ||||||
ИТОГО: | 3810,41 | 5812,00 | 0,00 | 483,60 | 3772,75 | 4676,06 | |
ИТОГО: | 4676,06 |
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета за 2024-2025 учебный год на 03.01.2025 года
Товар | Сумма |
Оплата за пользование «Ученический билет» (1 полугодие) | 480,00 |
Новые карточки 10 класс | 160,00 |
Новые карточки 5 класс | 470,00 |
Дубликат карточки Александренок (8Б), Птушко (2Б) | 20,00 |
Окно в каб. № 23, 25 | 2870,00 |
Дверь в каб. № 15 | 902,75 |
Дубликат карточки Рейнбах (7Б) | 10,00 |
Дубликат карточки Губаревич (10) | 10,00 |
Дубликат карточки Айбазов и Приставко (4) | 20,00 |
ИТОГО | 480,00 |
ОСТАТОК | 4196,06 |
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета в 2024 году
I квартал:
- приобретена тумба для воды в каб. № 15 на сумму 210,0 руб.
- 6 окон ПВХ в кабинеты №№ 37, 22, 25, туалеты для мальчиков и девочек (1 этаж), пищеблок на сумму 6539,94 руб.
- окно ПВХ в кабинет № 32 на сумму 1289,99 руб.
II квартал:
- приобретение линолеума и клея для каб. № 30 на сумму 874,0 руб.
- оплата «Открой-школа» (пользование ПО и «Карта учащегося») на сумму 120,0 руб.
III квартал:
- окна ПВХ в кабинеты №№ 10, 27, 33 на сумму 4772,96 руб.
- оплата «Открой-школа» (пользование ПО и «Карта учащегося») на сумму 360,0 руб.
IV квартал:
- Приобретение двух окон ПВХ в учебные кабинеты № 23, 25, одной двери ПВХ в учебный кабинет № 15 на общую сумму 3772,75 руб.