График
работы «горячей линии»
по приему документов в I класс
в период с 05.05.2025 года по 29.08.2025 года
тел.: 63-74-53
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 11:00-20:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Обеденный перерыв: 13:00-14:00, ежедневно
Об организации приема в I классы учреждений общего среднего образования
В соответствии с пунктом 72 Положения об УОСО, прием документов для зачисления в I классы УОСО детей, проживающих по микрорайону, осуществляется с 12 июня по 15 августа.
Заявления от законных представителей детей, проживающих в микрорайоне УОСО, принимаются в соответствии с утвержденным графиком лицами, определенными ответственными за прием документов.
Прием и регистрацию заявлений от законных представителей несовершеннолетних, не проживающих по микрорайону (на свободные места), осуществляется в ходе личного приема граждан руководителем учреждения образования (лицом, исполняющим обязанности руководителя УОСО) в период с 12.06.2025 по 15.08.2025 года. При наличии свободных мест для зачисления в I классы УОСО детей, не проживающих по микрорайону, документы могут быть поданы с 16 по 28 августа. Прием на свободные места в учреждение образования детей, которые не проживают по микрорайону, осуществляется в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей в УОСО.
Поданные заявления регистрируются в специально отведенной для этих целей книге регистрации заявлений, в которой необходимо предусмотреть графы: фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка, обратившегося с заявлением; фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; число, месяц, год рождения ребенка; адрес проживания; дата подачи заявления.
В случае обращения до 12 июня к руководителю УОСО законных представителей детей, которые не проживают в микрорайоне данного УОСО, заявление регистрируется как обращение гражданина, на которое дается ответ в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении граждан и юридических лиц».
Ознакомиться с целым документом можно по ссылке ниже:
Микрорайон государственного учреждения образования «Средняя школа № 30 г. Витебска имени М.И.Маценко»
№ п/п | Название улицы (проспекта, переулка) | Номера домов |
1. | улица Гагарина | 6-224 (чётные номера) |
2. | улица 1-я Володарского | 13-153 |
3. | переулок Володарского | |
4. | улица Лажечникова | |
5. | улица Сапунова | |
6. | улица Молчанова | |
7. | улица Гайдука | |
8. | улица Смушкевича | |
9. | улица Портновой | |
10. | улица Сухого | |
11. | улица Чунчина | |
12. | улица Королёва | |
13. | улица Варейкиса | |
14. | улица Ремесленная | |
15. | улица Подольская | |
16. | переулок Ремесленный | |
17. | улица 1-я — 4-я Великолукские | |
18. | Великолукский тракт | |
19. | переулки 2-й — 4-й Великолукские | |
20. | переулок Озёрный | |
21. | улицы 1-я — 6-я Заводские | |
22. | переулок Заводской | |
23. | улица Свидинского | |
24. | улица Янушковского | |
25. | улица Фабричная | |
26. | переулки 1-6-й Кирпичные | |
27. | улица Кирпичная | |
28. | улицы 1-я — 3-я Новосуражские | |
29. | переулок Новосуражский | |
30. | переулок Дальний | |
31. | улицы 1-я, 2-я Дальние | |
32. | улицы 1-я, 2-я Керамические | |
33. | улица Журжевская | |
34. | улицы 1-я, 2-я Журжевские |
ГРАФИК
работы педагогов по приёму документов в I класс
с 12.06.2025 года по 28.08.2025 года
№ п/п | Время работы ФИО педагога | 8.00 – 13.00 (пн – пт) | 15.00 – 20.00 (пн – пт) | 8.00 – 12.00 (суббота) | Ответственный |
июнь | |||||
1. | Иванова-Киркиж Я.И. | 12-13 | 14 | Железнова Н.С., заместитель директора, Старостенкова Н.Г., заместитель директора | |
2. | Приставко Е.Д. | 16-30 | |||
3. | Санец Я.М. | 12-13 | |||
4. | Окунева К.Р. | 16-18 | |||
5. | Журавлева-Стариченко Е.А. | 19-25 | 21 | ||
6. | Дорожко И.А. | 26-30 | 28 | ||
июль | |||||
1. | Сташкевич Е.В. | 01-24 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора, Михайлова И.Г., заместитель директора | ||
2. | Теселкина С.Е. | 25 | |||
3. | Приставко Е.Д. | 28-31 | 5 | ||
4. | Потюс Ю.Я. | 01-30 | |||
5. | Лаило В.В. | 31 | |||
6. | Кравченко Л.Н. | 12,19 | |||
7. | Молоткова А.И. | 26 | |||
август | |||||
1. | Иванова Я.И. | 01-10 | Михайлова И.Г., заместитель директора, Старостенкова Н.Г., заместитель директора | ||
2. | Лаило В.В. | 01-28 | |||
3. | Сычева Т.М. | 11-23 | |||
4. | Молоткова А.И. | 2,9 | |||
5. | Вараксина М.В. | 16 | |||
6. | Кравченко Л.Н. | 24-28 | |||
7. | Малашонок С.М. | 23 |
Необходимые документы:
- Документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, подающего заявление.
- Заявление от родителей (законных представителей).
- Cвидетельство о рождении ребенка (оригинал).
- Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.
- Медицинская карта ребенка (выдается в детском саду после его окончания).
Контрольные цифры приема в I классы в 2025/2026 учебном году — 25 учащихся.
Мониторинговая таблица
Информация за июнь
Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне учреждения общего среднего образования (6,7) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (количество мест) | Количество подданных заявлений в учреждение общего среднего образования по микрорайону | Количество свободных мест | Количество подданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
12.06.2025 | ||||
46 | 25 | 3 | 22 | 1 |
13.06.2025 | ||||
46 | 25 | 3 | 22 | 3 |
14.06.2025 | ||||
46 | 25 | 4 | 21 | 3 |
16.06.2025 | ||||
46 | 25 | 5 | 20 | 3 |
17.06.2025 | ||||
46 | 25 | 7 | 18 | 3 |
18.06.2025 | ||||
46 | 25 | 7 | 18 | 3 |
19.06.2025 | ||||
46 | 25 | 11 | 14 | 4 |
20.06.2025 | ||||
46 | 25 | 12 | 13 | 5 |
21.06.2025 | ||||
46 | 25 | 13 | 12 | 5 |
23.06.2025 | ||||
46 | 25 | 14 | 11 | 5 |
24.06.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
25.06.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
26.06.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
27.06.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
28.06.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
30.06.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
Информация за июль
Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне учреждения общего среднего образования (6,7) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (количество мест) | Количество подданных заявлений в учреждение общего среднего образования по микрорайону | Количество свободных мест | Количество подданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
01.07.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
02.07.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
07.07.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
08.07.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
09.07.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
10.07.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
11.07.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
12.07.2025 | ||||
46 | 25 | 15 | 10 | 5 |
14.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
15.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
16.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
17.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
18.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
19.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
21.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
22.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
23.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
24.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
25.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
26.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
28.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
29.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
30.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
31.07.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
Информация за август
Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне учреждения общего среднего образования (6,7) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (количество мест) | Количество подданных заявлений в учреждение общего среднего образования по микрорайону | Количество свободных мест | Количество подданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
01.08.2025 | ||||
46 | 25 | 16 | 9 | 5 |
02.08.2025 | ||||
04.08.2025 | ||||
05.08.2025 | ||||
06.08.2025 | ||||
07.08.2025 | ||||
08.08.2025 | ||||
09.08.2025 | ||||
11.08.2025 | ||||
12.08.2025 | ||||
13.08.2025 | ||||
14.08.2025 | ||||
15.08.2025 | ||||
16.08.2025 | ||||
18.08.2025 | ||||
19.08.2025 | ||||
20.08.2025 | ||||
21.08.2025 | ||||
22.08.2025 | ||||
23.08.2025 | ||||
25.08.2025 | ||||
26.08.2025 | ||||
27.08.2025 | ||||
28.08.2025 | ||||
29.08.2025 | ||||
30.08.2025 | ||||