Информация о поступлении денежных средств на внебюджетный счет попечительского совета средней школы №30 г. Витебска за 2024-2025 учебный год на 30.08.2025 года
Класс | Остаток | Доход | Расход | Итого | ||||
на 01.09.2024 | Праздник | Карточки | Дубликат | Окна, двери | ||||
1 полуг. | 2025 год | ТВ, тр.книж | ||||||
1 | 0,00 | 988,00 | 78,00 | 34,72 | 134,40 | 717 | 23,88 | |
2 «А» | 20,00 | 657,00 | 57,00 | 23,56 | 91,20 | 10,00 | 495,24 | |
2 «Б» | 40,00 | 141,00 | 51,00 | 24,80 | 91,20 | 10,00 | 4,00 | |
3 «А» | 1075,00 | 1050,00 | 48,00 | 26,04 | 96,00 | 10,00 | 902,75 | 1042,21 |
3 «Б» | -259,00 | 610,00 | 40,00 | 24,80 | 100,80 | 10,00 | 175,40 | |
4 | 159,12 | 127,00 | 72,00 | 38,44 | 148,80 | 30,00 | -3,12 | |
5 «А» | 82,26 | 438,00 | 63,00 | 29,76 | 115,20 | 220,00 | 92,30 | |
5 «Б» | 16,00 | 1263,00 | 60,00 | 31,00 | 120,00 | 260,00 | 718 | 90,00 |
6 «А» | 185,00 | 435,00 | 45,00 | 22,32 | 86,40 | 466,28 | ||
6 «Б» | 785,50 | 1050,00 | 21,00 | 26,04 | 100,80 | 20,00 | 1667,66 | |
7 «А» | 21,01 | 195,00 | 45,00 | 26,04 | 100,80 | 10,00 | 34,17 | |
7 «Б» | 1014,74 | 586,00 | 21,00 | 27,28 | 100,80 | 10,00 | 1435 | 6,66 |
8 «А» | 140,00 | 264,70 | 21,00 | 26,04 | 100,80 | 30,00 | 103,2 | 123,66 |
8 «Б» | 29,00 | 1320,00 | 30,00 | 31,00 | 120,00 | 10,00 | 1158,00 | |
9 «А» | 94,00 | 30,00 | 30,00 | 21,08 | 40,80 | 32,12 | ||
9 «Б» | 63,00 | 84,50 | 24,00 | 24,80 | 48,00 | 10,00 | 40,70 | |
10 | 169,56 | 783,00 | 36,00 | 24,80 | 96,00 | 170,00 | 625,76 | |
11 | 175,22 | 980,00 | 15,00 | 21,08 | 40,80 | 10,00 | 999 | 69,34 |
Благотв. взносы | 1 полугодие | |||||||
ВСЕГО: | 3810,41 | ####### | 757,00 | 483,60 | ###### | 820,00 | 4874,95 | 6144,3 |
ИТОГО: | 7658,26 |
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета за 2024-2025 учебный год на 30.08.2025 года
Товар | Сумма |
Оплата за пользование «Ученический билет» (1 полугодие) | 483,60 |
Новые карточки 10 класс | 160,00 |
Новые карточки 5 класс | 470,00 |
Дубликат карточки Александренок (8Б), Птушко (2Б) | 20,00 |
Окно в каб. № 23, 25 | 2870,00 |
Дверь в каб. № 15 | 902,75 |
Дубликат карточки Рейнбах (7Б) | 10,00 |
Дубликат карточки Губаревич (10) | 10,00 |
Дубликат карточки Айбазов, Корецкий, Приставко (4) | 30,00 |
Дубликат карточки Паршкова Арина (2А) | 10,00 |
Дубликат карточки Хлусевич и Башкевич (6Б) | 20,00 |
Дубликат карточки Рамченко, Карачев, Колбеко (8А) | 20,00 |
Дубликат карточки Ворошко (7А), Космыкова (5Б) | 20,00 |
Дубликат карточки Лазицкий (9Б) | 10,00 |
Дубликат карточки Литасов (3Б) | 10,00 |
Дубликат карточки Гавриленко (11) | 10,00 |
Дубликат карточки Швецов (3А) | 10,00 |
Оплата за пользование «Ученический билет» (январь-август) | 1008,00 |
Трудовые книжки для трудовой бригады (Колбеко 8А) | 103,56 |
Телевизор TCL (11 класс) | 999,00 |
ИТОГО | 7176,91 |
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета в 2025 году
I квартал:
- Оплата за пользование сервисом «Ученический билет» за 1 квартал в сумме 378,0 руб.
- Оплата за перевыпуск «Ученических билетов» для учащихся V, X классов, изготовление дубликатов «Ученических билетов» взамен утерянных для отдельных учащихся на общую сумму 700,0 руб.
II квартал:
- Оплата за пользование сервисом «Ученический билет» за 1 квартал в сумме 378,0 руб.
- Приобретение трудовых книжек для учащихся трудовой бригады на сумму 103,56 руб.
- Приобретение телевизора для кабинета химии на сумму 999,0 руб.