Информация о поступлении денежных средств на внебюджетный счет попечительского совета
средней школы №30 г. Витебска за 2025-2026 учебный год на 01.04.2026 года
| Класс | Остаток | Доход | Расход | Итого | ||||
| на 01.09.2025 | праздник | Карточки | Дубликат | Окна, двери | ||||
| 2026 год | линолеум | |||||||
| 1 | 0,00 | 275,00 | 93,00 | 138,00 | 44,00 | |||
| 2 | 23,88 | 1439,00 | 105,00 | 150,00 | 959,88 | 248,00 | ||
| 3 «А» | 495,24 | 1264,00 | 96,00 | 114,00 | 30,00 | 1519,24 | ||
| 3 «Б» | 4,00 | 1611,00 | 84,00 | 108,00 | 20,00 | 1400 | 3,00 | |
| 4 «А» | 1042,21 | 659,00 | 87,00 | 138,00 | 1476,21 | |||
| 4 «Б» | 175,40 | 575,00 | 93,00 | 138,00 | 519,40 | |||
| 5 | -3,12 | 569,00 | 69,00 | 156,00 | 310,00 | 30,88 | ||
| 6 «А» | 92,30 | 2366,00 | 18,00 | 144,00 | 10,00 | 2286,30 | ||
| 6 «Б» | 90,00 | 489,00 | 51,00 | 126,00 | 50,00 | 352,00 | ||
| 7 «А» | 466,28 | 1125,00 | 45,00 | 108,00 | 20,00 | 1300 | 118,28 | |
| 7 «Б» | 1667,66 | 508,00 | 66,00 | 114,00 | 1388,52 | 607,14 | ||
| 8 «А» | 34,17 | 1409,00 | 63,00 | 120,00 | 30,00 | 1230,17 | ||
| 8 «Б» | 6,66 | 370,00 | 60,00 | 120,00 | 30,00 | 166,66 | ||
| 9 «А» | 123,66 | 137,00 | 57,00 | 60,00 | 20,00 | 123,66 | ||
| 9 «Б» | 1158,00 | 732,00 | 87,00 | 75,00 | 20,00 | 1626,83 | 81,17 | |
| 10 | 72,82 | 346,00 | 51,00 | 120,00 | 180,00 | 67,82 | ||
| 11 | 625,76 | 192,00 | 57,00 | 60,00 | 40,00 | 660,76 | ||
| Благотв. взносы | ||||||||
| ВСЕГО: | 6074,92 | 14066,00 | 1182,00 | 1989,00 | 0,00 | 760,00 | 6675,23 | 9534,69 |
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета за 2025-2026 учебный год на 01.04.2026 года
| Товар | Сумма |
| Новые карточки 10 класс | 170,00 |
| Новые карточки 5 класс | 270,00 |
| Оплата за пользование «Ученический билет» (сентябрь-декабрь 2025) | 504,00 |
| Оплата за пользование «Ученический билет» (январь-март2026) | 405,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Кречетов, Рылеев, Базылева, Фомин, Плещева(6Б) | 50,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Маслюкова В, Сергеев, Селин, Моисеев(5 ) повторно | 40,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Карачев, Снарова (9А) | 20,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Сироткин, Космыков, Худяков (9Б) | 30,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Мильто, Шкатуло, Сиченко, Лабкович (11) | 40,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Шаганова, Птушко (3Б) | 10,00 |
| Окно ПВХ каб.№№30, 12. Дверь ПВХ каб.№14 | 3659,88 |
| Линолеум в каб №24 (7Б) | 1388,52 |
| Дубликат «Ученического билета» Лебедев, Чернышева Б (7А) | 20,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Леонович, Силкова, Паршкова (3А) | 30,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Сироткин, Короткий, Емельянов (8Б) | 20,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Круглик (6А) | 10,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Суконченко,Богданов, Боргуль (8Б) | 30,00 |
| Дубликат «Ученического билета» Шахметов (10) | 10,00 |
| Линолеум в каб №27 (9Б) | 1626,83 |
| ИТОГО | 8334,23 |
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета в 2025 году
I квартал:
- Оплата за пользование сервисом «Ученический билет» за 1 квартал в сумме 378,0 руб.
- Оплата за перевыпуск «Ученических билетов» для учащихся V, X классов, изготовление дубликатов «Ученических билетов» взамен утерянных для отдельных учащихся на общую сумму 700,0 руб.
- Изготовление дубликатов ученических билетов на сумму 150,0 руб.
II квартал:
- Оплата за пользование сервисом «Ученический билет» за 2 квартал в сумме 378,0 руб.
- Приобретение трудовых книжек для учащихся трудовой бригады на сумму 103,56 руб.
- Приобретение телевизора для кабинета химии на сумму 999,0 руб.
- Изготовление дубликатов ученических билетов на сумму 20,0 руб.
III квартал:
- Оплата за пользование сервисом «Ученический билет» за 3 квартал в сумме 378,0 руб.
- Изготовление ученических билетов для V, X классов на сумму 440,0 руб.
- Изготовление дубликатов ученических билетов на сумму 30,0 руб.
IV квартал:
- Изготовление дубликатов ученических билетов на сумму 470,0 руб.
- Приобретение и установка окон ПВХ в каб. №№ 30, 12 на общую сумму 2700,0 руб.
- Приобретение и установка двери ПВХ в каб. № 14 на сумму 959,88 руб.
- Приобретение и укладка линолеума в каб. № 24 на сумму 1388,52 руб.
- Оплата за пользование сервисом «Ученический билет» за 4 квартал в сумме 378,0 руб.
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета в 2026 году
I квартал:
- Оплата за пользование сервисом «Ученический билет» за 1 квартал в сумме 405,0 руб.
- Изготовление дубликатов ученических билетов на сумму 120,0 руб.
- Приобретение и укладка линолеума в каб. № 27 на сумму 1626,83 руб.