Информация о поступлении денежных средств на внебюджетный счет попечительского совета средней школы №30 г. Витебска за 2023-2024 учебный год на 01.09.2024 года
Класс | Остаток | Доход | Расход | Итого | ||
на 01.09.2023 | Мебель | Карточки | Окна | |||
1 «А» | 0,00 | 125,00 | 105,00 | 20,00 | ||
1 «Б» | 0,00 | 135,00 | 95,00 | 40,00 | ||
2 «А» | 295,00 | 1095,00 | 210,00 | 105,00 | 1075,00 | |
2 «Б» | 87,00 | 985,00 | 95,00 | 1236 | -259,00 | |
3 | 741,12 | 818,00 | 170,00 | 1230 | 159,12 | |
4 «А» | 12,26 | 195,00 | 125,00 | 82,26 | ||
4 «Б» | 11,00 | 130,00 | 125,00 | 16,00 | ||
5 «А» | 127,00 | 1027,00 | 874,00 | 95,00 | 185,00 | |
5 «Б» | 407,00 | 473,50 | 95,00 | 785,50 | ||
6 «А» | 86,01 | 1281,00 | 110,00 | 1236 | 21,01 | |
6 «Б» | 229,74 | 900,00 | 115,00 | 1014,74 | ||
7 «А» | 200,00 | 1280,00 | 110,00 | 1230 | 140,00 | |
7 «Б» | 320,00 | 990,00 | 130,00 | 1151 | 29,00 | |
8 «А» | 4,00 | 180,00 | 90,00 | 94,00 | ||
8 «Б» | 63,00 | 95,00 | 95,00 | 63,00 | ||
9 «А» | 40,30 | 70,00 | 34,50 | 75,80 | ||
9 «Б» | 61,26 | 65,50 | 33,00 | 93,76 | ||
10 | 490,21 | 1070,00 | 95,00 | 1289,99 | 175,22 | |
11 | 335,04 | 1025,00 | 30,00 | 1270 | 60,04 | |
Благотв. взносы | 3210,56 | |||||
ИТОГО: | 3509,94 | 15150,56 | 1084,00 | 8642,99 | 3870,45 | |
ИТОГО: | 18660,5 |
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета за 2023-2024 учебный год
Товар | Сумма |
Тумба для воды каб.№ 15 | 210,00 |
Окна каб.№ 37, 22, 25, туалетные комнаты и пищеблок | 6539,94 |
Окно каб. № 32 | 1289,99 |
Линолеум, клей для кабинета № 30 | 874,00 |
Пользование картой учащегося (май-июль) | 480,00 |
Окна каб.№ 33, 27, 10, холл 1 этажа | 4772,96 |
ИТОГО | 14166,89 |
ОСТАТОК | 4493,61 |
Информация о расходовании денежных средств попечительского совета в 2024 году
I квартал:
- приобретена тумба для воды в каб. № 15 на сумму 210,0 руб.
- 6 окон ПВХ в кабинеты №№ 37, 22, 25, туалеты для мальчиков и девочек (1 этаж), пищеблок на сумму 6539,94 руб.
- окно ПВХ в кабинет № 32 на сумму 1289,99 руб.
II квартал:
- приобретение линолеума и клея для каб. № 30 на сумму 874,0 руб.
- оплата «Открой-школа» (пользование ПО и «Карта учащегося») на сумму 120,0 руб.
III квартал:
- окна ПВХ в кабинеты №№ 10, 27, 33 на сумму 4772,96 руб.
- оплата «Открой-школа» (пользование ПО и «Карта учащегося») на сумму 360,0 руб